[주식] 2025년 3월 주식 수익
업데이트:

| No. | 종목 | 판매일 | 차익 |
|---|---|---|---|
| 01 | KDP | 2025-03-04 | + $ 2.3467 |
| 02 | LS머트리얼즈 | 2025-03-19 | + ₩ 8,611 |
| 03 | 현대차 | 2025-03-19 | + ₩ 546 |
| 04 | 현대차 | 2025-03-20 | + ₩ 2,727 |
| 05 | 호텔신라 | 2025-03-24 | - ₩ 11,268 |
| 06 | 현대차 | 2025-03-24 | + ₩ 50,102 |
| 07 | 현대차 | 2025-03-26 | + ₩ 22,510 |
| 08 | 모빌아이 글로벌 | 2025-03-26 | + $ 11.7695 |
총평: 3월은 미장이 좋지않아 수익이 많지 않았음. 4월도 미장이 좋지 않을것 같아 걱정이다…
공유하기
Twitter Facebook LinkedIn◻ Sponsored by
댓글남기기