[주식] 2025년 2월 주식 수익 공유
업데이트:
| No. | 종목 | 판매일 | 차익 |
| :—: | :——–: | :———-: | :———–: |
| 01 | 피델리티 | 2025-02-05 | + $ 4.59 |
| 02 | 모빌아이 글로벌 | 2025-02-07 | + $ 1.32 |
| 03 | 메타 | 2025-02-10 | + $ 5.2 |
| 04 | TQQQ | 2025-02-10 | + $ 44.1505 |
| 05 | 펄어비스 | 2025-02-11 | - ₩ 4,584 |
| 06 | 삼성전자 | 2025-02-11 | - ₩ 8,534 |
| 07 | 우리금융지주 | 2025-02-12 | + ₩ 21,394 |
| 08 | 어도비 | 2025-02-13 | + $ 0.1334 |
| 09 | 현대차 | 2025-02-13 | + ₩ 198 |
| 10 | 현대차 | 2025-02-14 | + ₩ 1,696 |
| 11 | 호텔신라 | 2025-02-14 | - ₩ 11,667 |
| 12 | TQQQ | 2025-02-18 | + $ 21.0525 |
| 13 | 애플 | 2025-02-19 | + $ 82.0885 |
| 14 | QQQ | 2025-02-19 | + $ 74.3136 |
| 15 | 엔비디아 | 2025-02-19 | + $ 47.1601 |
| 16 | 한국전력 | 2025-02-20 | + ₩ 2,874 |
| 17 | 한국전력 | 2025-02-21 | + ₩ 431 |
| 18 | 뱅크오브뉴욕멜론 | 2025-02-24 | + $ 7.6400 |
| 19 | 코덱스 단기채권 플러스 | 2025-02-28 | + ₩ 1,004 |
공유하기
Twitter Facebook LinkedIn◻ Sponsored by
댓글남기기